LOISIR SPA TOWER NAHA
Add to My List那覇空港から車で約7分、世界トップクラスのスパ施設と 源泉かけ流しの天然温泉を備えたベイサイドに浮かぶ至福のヒーリングリゾートです
- Naha
- Hotels
This luxurious hotel is adjacent to LOISIR HOTEL NAHA. All guest rooms have a terrace, and some even has the ensuite natural hot spring bath. The hotel is widely known as a place for ultimate relaxation inside and outside Japan. There are services and facilities to suit every style of event, depending on the size and purpose (e.g., party plan or meeting plan). Detailed food requests are accepted.
- Facilities' information
- Basic Information
Name of Rooms | Maximum Capacity | Area (㎡) |
Ceiling Height (m) |
Usage fee | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theater | School | Dinner | Buffet | |||||
ボールルーム天妃 | 900 | 456 | 420 | 600 | 708 | 5.2 | (注1)会議は各種ミーティングパッケージ及び時間貸しを準備しておりますのでお問い合わせ下さい。 | 付帯設備:舞台・照明・音響機材・10,000lmプロジェクター・200インチスクリーン・ピアノ・常設舞台 |
天妃・ホワイエ・龍宮 | 1420 | 720 | 800 | 1030 | 1,603 | 3.0~5.2 | (注1)会議は各種ミーティングパッケージ及び時間貸しを準備しておりますのでお問い合わせ下さい。 | 付帯設備:舞台・照明・音響機材・10,000lmプロジェクター・200インチスクリーン・ピアノ・常設舞台 |
ベイビュールーム龍宮 | 220 | 120 | 100 | 130 | 222 | 3 | (注1)会議は各種ミーティングパッケージ及び時間貸しを準備しておりますのでお問い合わせ下さい。 | 付帯設備:舞台・照明・音響機材・7,000lmプロジェクター・120インチスクリーン |
ミーティングルームでいご | 30 | 24 | 20 | 25 | 58 | 2.85 | (注1)会議は各種ミーティングパッケージ及び時間貸しを準備しておりますのでお問い合わせ下さい。 | 付帯設備:なし |
ミーティングルームあだん | 30 | 24 | 20 | 25 | 58 | 2.85 | (注1)会議は各種ミーティングパッケージ及び時間貸しを準備しておりますのでお問い合わせ下さい。 | 付帯設備:なし |
和宴会場 福木 | 50 | 2.5 | (注1)会議は各種ミーティングパッケージ及び時間貸しを準備しておりますのでお問い合わせ下さい。 | 和宴会場(畳)。 付帯設備:なし |
||||
和宴会場 芭蕉 | 46 | 2.5 | (注1)会議は各種ミーティングパッケージ及び時間貸しを準備しておりますのでお問い合わせ下さい。 | 和宴会場(畳)。 付帯設備:なし |
||||
和宴会場 福木・芭蕉 | 96 | 2.5 | (注1)会議は各種ミーティングパッケージ及び時間貸しを準備しておりますのでお問い合わせ下さい。 | 和宴会場(畳)。 付帯設備:なし |
||||
挙式場 守禮 | 80 | 42 | 40 | 45 | 77 | 2.83 | (注1)会議は各種ミーティングパッケージ及び時間貸しを準備しておりますのでお問い合わせ下さい。 | 付帯設備:なし |
ダイニングルーム北殿 | 150 | 84 | 60 | 70 | 132 | 2.83 | (注1)会議は各種ミーティングパッケージ及び時間貸しを準備しておりますのでお問い合わせ下さい。 | 付帯設備:音響機材 |
バンケットルームあまいろ | 480 | 225 | 216 | 250 | 815 | 2.8 | (注1)会議は各種ミーティングパッケージ及び時間貸しを準備しておりますのでお問い合わせ下さい。 | 付帯設備:音響機材 ※3分割使用できる会場です。 ホテルまでお問い合わせください。 |
- Address
- 3-2-1 Nishi, Naha City
- TEL
- 098-868-2222
- FAX
- 098-860-2000
- Closed day
- なし
- Website
- View website
- Transportation
- About 7 min by car from Naha Airport
- Vehicle parking
- 350 cars
- Cost / Visit fee
- [B] ¥10,000–20,000
- Business Hour
- 要相談
- Performance time
- 要相談
- Credit Card
- VISA, MASTER, JCB, AMEX, DINERS, Union Pay, etc.
- Money exchange
- US dollar, Hong Kong dollar, Australian dollar, Euro, Pound, Taiwan dollar. etc.
- Internet Service
- Entire building
- Wi-Fi
- Entire building
- Ordinary Capacity
- 356 pax
- Number of guest rooms
- 89 rooms
- Other facilities
- Restaurants (Japanese, Western, Chinese, Okinawan, BBQ), bar,
pool (indoor, outdoor), wedding hall (chapel), spa treatment facility,
natural hot spring large public bath (including sauna, open-air
bath), convenience store, souvenir shop - Bento
- Within Okinawa main island
- Catering
- Within 60 km
- Foregin language availability
- English
- Foreign language Brochure
- 英語
- MICE Performance results
- Automobile companies,
pharmaceutical, food and Okinawa extra‐governmental
organizations, events sponsored by Okinawa, organizations for the
disabled, APEC related organizations, etc. - Others
- loisir-naha@solarehotels.com