沖縄コンベンションセンター
マイリストに追加- 沖縄本島中部
- 会議施設
亜熱帯の自然が心地よいリゾートMICEエリアに位置し、展示場、劇場、会議場、分科会場など複数の機能を複合した県内最大規模のMICE施設です。参加者が笑顔で元気になれる場所を目指して、専門のMICEコーディネーターがきめ細かいサービスを提供。あらゆるMICEのニーズに応えるサポート体制や、バックアップ機能も充実しています。
※利用料金は入場料を徴収しない場合の料金。
※利用時間・曜日・条件等により料金変動あり。
※令和6年度に料金改定を予定。詳細は施設まで問合せを
- 施設情報
- 基本情報
施設名 | 収容人数(人) | 面積 (㎡) |
天井高 (m) |
利用料金一例 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シアター | スクール | ディナー | バフェ | |||||
展示場 | 4000 | 800 | 1200 | 1500 | 2500 | 24.5 | 9:00~17:00(税込)408,600円 | 付帯設備:舞台・音響機材・照明・映像機材・スクリーン 他 |
劇場 | 1709 | 不可 | 不可 | 不可 | 2461 | 20.0 | 9:00~17:00(税込)156,100円 | 付帯設備:舞台・音響機材・照明・映像機材・スクリーン 他 |
会議場A1 | 500 | 252 | 150 | 200 | 516 | 7.5 | 9:00~17:00(税込)204,300円 | 付帯設備:音響機材・照明・映像機材・同時通訳機・スクリーン 他 |
会議場A2 | 106 | 60 | 30 | 60 | 147 | 6.0 | 9:00~17:00(税込)57,600円 | 付帯設備:音響機材・照明・映像機材・同時通訳機・スクリーン 他 |
会議場A3 | 30 | 20 | 要問合わせ | 要問合わせ | 67 | 3.4 | 9:00~17:00(税込)25,200円 | 付帯設備:音響機材・照明・映像機材・同時通訳機・スクリーン 他 |
会議場B1 | 226 | 132 | 50 | 150 | 280 | 4.3 | 9:00~17:00(税込)106,900円 | 付帯設備:音響機材・照明・映像機材・同時通訳機・スクリーン 他 |
会議場B2 | 112 | 54 | 30 | 60 | 117 | 3.5 | 9:00~17:00(税込)54,500円 | 付帯設備:音響機材・照明・映像機材・同時通訳機・スクリーン 他 |
会議場B3・4・5・7 | 各48 | 各30 | 要問合わせ | 要問合わせ | 各55~59 | 各3.5 | 9:00~17:00(税込)各34,600円 | 付帯設備:音響機材・照明・映像機材・同時通訳機・スクリーン 他 |
会議場B6 | 48 | 30 | 要問合わせ | 要問合わせ | 65 | 3.5 | 9:00~17:00(税込)34,600円 | 付帯設備:音響機材・照明・映像機材・同時通訳機・スクリーン 他 |
会議場B3~4(連結) | 112 | 60 | 40 | 60 | 115 | 3.5 | 9:00~17:00(税込)69,200円 | 付帯設備:音響機材・照明・映像機材・同時通訳機・スクリーン 他 |
会議場B5~6/B6~7(連結) | 各126 | 各72 | 各40 | 各60 | 各121 | 各3.5 | 9:00~17:00(税込)各69,200円 | 付帯設備:音響機材・照明・映像機材・同時通訳機・スクリーン 他 |
会議場B5~7(連結) | 168 | 120 | 50 | 100 | 177 | 3.5 | 9:00~17:00(税込)103,800円 | 付帯設備:音響機材・照明・映像機材・同時通訳機・スクリーン 他 |
- 住所
- 沖縄県宜野湾市真志喜4-3-1
- 電話番号
- 098-898-3000
- FAX番号
- 098-898-2202
- 定休日
- 要問合せ(臨時休館あり)
- ウェブサイト
- 公式サイトを見る
- 交通案内
- 那覇空港から車で約40分
- 駐車場
- 450台
- 利用時間
- 9:00~22:00(受付は17:00まで)
- 受付締切日
- 開催日の1カ月前
- インターネット
- 全館
- Wi-Fi
- 全館
- 対応言語
- 英語(日常会話・見積書作成・詳細打合わせ)
- MICE開催実績
- ・175件(令和2年度)
・236件(令和3年度)
・278件(令和4年度)
・254件※見込み(令和5年度)