Okinawa convention center
添加到我的清單Located in the resort MICE area with pleasant subtropical nature, it is one of the largest MICE facilities in Okinawa, combining multiple features such as exhibition halls, theatres, conference halls, and breakout rooms. Professional MICE coordinators provide meticulous services, aiming to be a place where all participants will be smiling and cheerful. The center has a support system and substantial backup functions to accommodate all your MICE needs.
- 設施信息
- 基本信息
Name of Rooms | Maximum Capacity | Area (㎡) |
Ceiling Height (m) |
Usage fee | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theater | School | Dinner | Buffet | |||||
Exhibition Hall | 4000 | 800 | 1,000 | 1500 | 2,500 | 24.5 | 9:00 ~ 22:00 (full day) (tax included) 592,000 Yen *The above fee is the basic fee when the admission fee is not collected. | Ancillary facilities: Stage, audio equipment, lighting, video equipment, screen, etc. are available. Eating and drinking is not allowed in the theater hall. Ancillary facilities: Stage, audio equipment, lighting, video equipment, screen, etc. |
Theater | 1709 | not possible | not possible | not possible | 2,461 | 20.0 | 9:00 ~ 22:00 (full day) (tax included) 253,600 Yen *The above fee is the basic fee when the admission fee is not collected. | Ancillary facilities: Audio equipment, lighting, video equipment, simultaneous interpretation equipment, screen, etc. |
Conference Hall A1 | 500 | 252 | 150 | 200 | 516 | 2.2 | 9:00 ~ 22:00 (full day) (tax included) 272,500 Yen *The above fee is the basic fee when the admission fee is not collected. | Ancillary facilities: Audio equipment, lighting, video equipment, simultaneous interpretation equipment, screen, etc. |
Conference Hall A2 | 105 | 60 | 30 | 60 | 147 | 6.0 | 9:00 ~ 22:00 (full day) (tax included) 76,500 Yen *The above fee is the basic fee when the admission fee is not collected. | Ancillary facilities: Audio equipment, lighting, video equipment, simultaneous interpretation equipment, screen, etc. |
Conference Hall A3 | 30 | 20 | consultation required | consultation required | 67 | 3.4 | 9:00 ~ 22:00 (full day) (tax included) 33,600 Yen *The above fee is the basic fee when the admission fee is not collected. | Ancillary facilities: Audio equipment, lighting, video equipment, simultaneous interpretation equipment, screen, etc. |
Conference Hall B1 | 226 | 132 | 50 | 150 | 280 | 4.3 | 9:00 ~ 22:00 (full day) (tax included) 143,600 Yen *The above fee is the basic fee when the admission fee is not collected. | Ancillary facilities: Audio equipment, lighting, video equipment, simultaneous interpretation equipment, screen, etc. |
Conference Hall B2 | 112 | 54 | 30 | 60 | 125 | 3.5 | 9:00 ~ 22:00 (full day) (tax included) 76,500 Yen *The above fee is the basic fee when the admission fee is not collected. | Ancillary facilities: Audio equipment, lighting, video equipment, simultaneous interpretation equipment, screen, etc. |
Conference Halls B3~7 | 48 each | 30 each | consultation required | consultation required | 56 each | 3.5 each | 9:00 ~ 22:00 (full day) (tax included) each 48,300 Yen *The above fee is the basic fee when the admission fee is not collected. | Ancillary facilities: Audio equipment, lighting, video equipment, simultaneous interpretation equipment, screen, etc. |
Conference Halls B3~4 (connected) | 112 | 60 | 40 | 60 | 115 | 3.5 | 9:00 ~ 22:00 (full day) (tax included) each 96,600 Yen *The above fee is the basic fee when the admission fee is not collected. | Ancillary facilities: Audio equipment, lighting, video equipment, simultaneous interpretation equipment, screen, etc. |
Conference Halls B5~6/B6~7 (connected) | 126 each | 72 each | 40 each | 60 each | 121 each | 3.5 each | 9:00 ~ 22:00 (full day) (tax included) each 96,600 Yen *The above fee is the basic fee when the admission fee is not collected. | Ancillary facilities: Audio equipment, lighting, video equipment, simultaneous interpretation equipment, screen, etc. |
Conference Halls B5~7 (connected) | 168 | 120 | consultation required | consultation required | 177 | 3.5 | 9:00 ~ 22:00 (full day) (tax included) each 144,900 Yen *The above fee is the basic fee when the admission fee is not collected. |
- Address
- 4-3-1, Mashiki
- TEL
- 988983000
- FAX
- 988982202
- Closed day
- Please enquire. (Closed temporarily on some days)
- Website
- View website
- Transportation
- Approximately 40 minutes by car from Naha Airport
- Vehicle parking
- 450 vehicles
- Business Hour
- 9:00-22:00 (Entry closes 17:00)
- Deadline
- 1 month in advance of the intended date
- Internet Service
- Entire building
- Wi-Fi
- Entire building
- Foregin language availability
- English(daily conversation, quotation preparation, detailed discussion)
- MICE Performance results
- ・442件(平成28年度)
・427件(平成29年度)
・422件(平成30年度) - Others
- ※利用料金は入場料を徴収しない場合の料金。
※利用時間・曜日・条件等により料金変動あり。