沖縄では国際会議をはじめとする様々な会議やイベントが実現可能で、MICE関連のイベントの開催を推進しています。以下に過去10年間で行われた主なMICE関連の催事の実績を掲載しました。
| 開催年 | 催事名 | 場所 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 2009 | 第5回国際マイクロサージャリー学会 | 沖縄コンベンションセンター/ 万国津梁館 |
700(300) |
| 社団法人日本青年会議所 第58回全国会員大会 沖縄那覇大会 |
サザンプラザ海邦 | 143(22) | |
| 社団法人日本青年会議所 第58回全国会員大会 沖縄那覇大会 |
サザンプラザ海邦 | 143(22) | |
| 平成20年度グローバル・サン・クラブ表彰大会 | 沖縄コンベンションセンター | 564 | |
| CP COSMETICS 2009 AREA CONVENTION in OKINAWA |
沖縄コンベンションセンター | 564 | |
| 2008 | G8科学技術大臣会合 | 万国津梁館 | 150(120) |
| The International Conference on Electrical Engineering 2008 |
沖縄コンベンションセンター | 607(262) | |
| 日野自動車世界大会 | 万国津梁館 | 310(210) | |
| 2007 | ジェロントロジー国際総合会議2007 in OKINAWA | 沖縄コンベンションセンター | 214(34) |
| 第21回太平洋学術会議 | 沖縄コンベンションセンター | 1,500(600) | |
| 第7回アジア学術会議 | 沖縄コンベンションセンター | 125(51) | |
| 2006 | 第4回太平洋・島サミット | 万国津梁館 | 148(89) |
| 第4回世界のウチナーンチュ大会 | 沖縄コンベンションセンター | 5,000(4,000) | |
| 第32回日本整形外科スポーツ医学会/ 第32回日本関節鏡学会/ 第31回日本膝関節学会の学術集会 (Combined Congress of JOSKAS) |
沖縄コンベンションセンター | 2,040(40) | |
| 2005 | 米州開発銀行・ 米州投資公社年次総会(IDB-IIC) |
沖縄コンベンションセンター | 6,836(1,306) |
| 第6回重力波に関する国際会議 | 万国津梁館 | 300(200) | |
| アジア・パシフィックネットワーク運用と 管理シンポジウム(APNOMS 2005) |
万国津梁館 | 250(70) | |
| 2004 | アジアバプテスト女性大会(ABWA) | 沖縄コンベンションセンター | 1,500(400) |
| 第10回サンゴ礁シンポジウム(10th ICRS) | 沖縄コンベンションセンター | 1,600(1,300) | |
| トヨタ・カナダ・ジャパン・トリップ | 万国津梁館 | 600(500) | |
| 2003 | 第16回国連アジア太平洋地域地図会議(UNRCC-AP) | 沖縄コンベンションセンター | 700(300) |
| 2003 | 第5回インフルエンザ制圧国際会議 | 万国津梁館 | 800(400) |
| 2003年トヨタ世界大会 | 万国津梁館 | 1,000(800) | |
| 2002 | 国際顎顔面リハビリテーション学会並びに 第19回顎顔面補綴学会 |
万国津梁館 | 250(50) |
| 第49回日本栄養改善学会学術総会 | 沖縄コンベンションセンター、他 | 2,540(15) | |
| コレラ細菌性腸管感染症専門部会 日米合同会議 | ラグナガーデンホテル | 110(30) | |
| 第18回日本脳神経血管内治療学会 | 沖縄コンベンションセンター | 1,010(10) | |
| 2001 | 第3回世界のウチナーンチュ大会 | 沖縄コンベンションセンター、他 | ー |
| 沖縄国際長寿会議 | 万国津梁館 | 170(50) | |
| 第76回日本結核病学会総会 | 沖縄コンベンションセンター | 3,002(2) | |
| 第10回海洋天然物化学国際シンポジウム | 万国津梁館 | 400(150) | |
| 2000 | 九州・沖縄サミット首脳会合 | 万国津梁館 | ー |
※人数欄の( )内の数字は外国人参加者数です。